Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | metal | peso: | 2.7kg |
---|---|---|---|
Color: | Astilla | Nombre de producto: | Fuente de alimentación de Whatsminer P21 |
Voltaje entrado: | CA 200-277V | Protección: | Cortocircuito, sobreintensidad de corriente, sobrecalentamiento |
Nivel de ruidos: | 34DB | Poder clasificado: | 3300W |
Tamaño: | 220*110*70m m | Situación de los productos: | Común |
Alta luz: | 54.o minero de 62W Bitcoin Asic,54.o minero 62W de Bitcoin Asic,Minero 62W 54ths de Bitcoin Asic |
Nota: Asegúrese de por favor sobre su modelo del poder. Si usted compra el modelo incorrecto por error, no aceptamos para la vuelta o el reemplazo.
Detalles rápidos | |
Nombre de producto | Fuente de alimentación de Whatsminer P21D |
Lugar del origen | Guangdong, China |
Situación de los productos | Común |
Tipo de interfaz de la salida | 6pin |
Fabricante del chipset | ATI |
Material | metal |
Reloj de la memoria (megaciclos) | 50Hz |
Certificación | ce |
Voltaje entrado | CA 200-277V |
Voltaje de salida | 12V 265A 12V 10A |
Poder clasificado | 3300W |
Nivel de ruidos | 34DB |
Protección | Cortocircuito |
Peso | 2.7kg |
Ayuda | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
Minero de Whatsminer BTC | |||
No. | Modelo | Hashrate | Consumo de energía |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
4 | M21S | 64T | 54W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
6 | M21B | 28T | 60W/T |
7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
9 | M30S | 90T | 42W/T |
10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
11 | M31S | 84T | 40W/T |
12 | M31S | 80T | 42W/T |
13 | M31S | 70T | 48W/T |
14 | M31S | 76T | 44W/T |
15 | M31S | 74T | 46W/T |
16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: +86 18208119164