Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | PCWINMAX Original |
Certificación: | FCC |
Número de modelo: | Tarjeta gráfica GTX750 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | $1000-$1500 |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 por día |
Los gráficos saltan: | GTX 750TI | Serie del microprocesador de la exhibición: | NVID1A GTX 700 series |
---|---|---|---|
Proceso de producción: | 28 nanómetro | Código de la base: | GM107 |
Peso: | 2kg | Palabras claves: | Tarjetas gráficas |
Origen: | China | Frecuencia de la base: | 1020/1085MHz |
Base de CUDA: | 640 | Frecuencia de la memoria: | 5000MHz |
Tamaño de la memoria: | GB | Resolución máxima: | 4096x2160 |
Interfaz de la entrada-salida: | 1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
Alta luz: | tarjeta gráfica gddr5 del gtx 750 del nvidia,tarjeta de vídeo de escritorio de 128bit 4gb Ddr5,tarjeta gráfica de 2gb gddr5 |
Nombre de producto
|
Tarjeta gráfica original de PCWINMAX GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5
|
Chipset
|
NVID1A
|
Los gráficos saltan
|
GTX 750TI
|
Serie del microprocesador de la exhibición
|
NVID1A GTX 700 series
|
Proceso de producción
|
28 nanómetro
|
Código de la base
|
GM107
|
Frecuencia de la base
|
1020/1085MHz
|
Base de CUDA
|
640
|
Frecuencia de la memoria
|
5000MHz
|
Tipo de la memoria
|
GDDR5
|
Capacidad de memoria
|
2GB/4GB
|
Ancho de banda de la memoria
|
128bit
|
Resolución máxima
|
4096x2160
|
Tipo de interfaz
|
PCI Express 3,0 16X
|
Interfaz de la entrada-salida
|
1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
OTROS MINEROS DE ETH | ||
No. | Modelo | Hashrate |
1 | A10 FAVORABLE 5G | 500Mh |
2 | A10 FAVORABLE 6G | 720Mh |
3 | A10 FAVORABLE 7G | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Persona de Contacto: Lesley Liu
Teléfono: +8618990898349