| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Antminer |
| Certificación: | CE FCC |
| Número de modelo: | S9 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | $300-550$ |
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 día de los trabajos |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades por día |
| Nombre de producto: | Anminer S9 del minero de Bitcoin | Fabricación: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Marca: | Antminer | Modelo: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Material: | Metal |
| Nivel de ruidos: | 78dB | Algoritmo Crypto: | SHA256 |
| Moneda: | BTC | Conexión de red: | Ethemet |
| Alta luz: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Minero de Bitmain Antminer S9 Bitcoin |
||
| Fabricante | Bitmain |
| Modelo | Antminer S9 |
| Liberar | 19-jul |
| Moneda superior | Bitcoin |
| Energía | 1280W |
| Peso | 4500g |
| Nivel de ruido | 76db |
| Aficionados) | 2 |
| Tamaño | 129x200x321mm |
| Voltaje | 12V |
| Interfaz | ethernet |
| Temperatura | 0 - 45 °C |
| Humedad | 5 - 95 % |
![]()
| Minero Antminer BTC | ||
| No. | Modelo | Tasa de hash |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| dieciséis | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marca | Modelo | Tasa de hash | Energía | Garantía |
| Antminer | L7 | 9160M | 3425W | Seguir Bitmain |
| Z15E | 200K+ | 1350W | Seguir Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 meses al azar | |
| S19 | 95T | 3250W | Seguir Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Seguir Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Seguir Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 meses al azar | |
| S19 profesional | 110T | 3250W | Seguir Bitmain | |
| S19 profesional | 110T | 3250W | No | |
| L3+ | 0.504G | 800W | No | |
| S9 con computadora | 13,5 toneladas | 1300W | No | |
| S9j con PC | 14,5 toneladas | 1350W | No | |
| Aixín | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Sigue a Aixin |
| concha de oro | CK5 | 12000G | 2400W | 0-5 meses |
| caja KD | 1.6T | 205W | Sigue la concha de oro | |
| Caja ST | 13,9 kh/s | 61W | Sigue la concha de oro | |
| avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Seguir Avalón |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Seguir Avalón |
Persona de Contacto: Corey
Teléfono: +8615082419261