Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Innosilicon A10pro 750mh/s |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | A10pro 750mh/s |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | 10000$-15000$ |
Detalles de empaquetado: | embalado bien con el cartón |
Tiempo de entrega: | días 5-8working |
Condiciones de pago: | T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 |
Nombre de producto: | A10 favorable ETHMiner (750Mh) | Algoritmo: | Ethash |
---|---|---|---|
Hashrate: | 750mh/s | Poder: | 1350W |
Lanzamiento: | En diciembre de 2020 | Moneda: | Ethereum |
Tamaño: | 136 x 285 x 362m m | Peso: | 8100g |
Temperatura: | 5 - °C 45 | Voltaje: | 12V |
Alta luz: | favorable eth 750mh del innosilicon a10,favorable eth 500mh del innosilicon a10,innosilicon a10 pro+ 7 GB de fiyat |
Favorables dispositivos de Asic del minero del ethereum del minero 750mh 500mh del eth de Innosilicon a10
Mi estimado cliente, mientras que conocemos el cambio de precio de BTC diario como lo mismo como el precio de la máquina, para una oferta más rápida y mejor del precio nos entra en contacto con por favor en el tiempo del fisrt, nosotros seguros de ofrecerle el mejor servicio y la buena máquina.
Fabricante | Innosilicon |
Modelo | A10 favorable ETHMiner (750Mh) |
Algoritmo | Ethash |
Hashrate | 750mh/s |
Garantía (año) | 180dryas (a estrenar) |
Lanzamiento | En diciembre de 2020 |
Moneda superior | Ethereum |
Conexión de red | Ethernet |
Tamaño | 136 x 285 x 362m m |
Peso | 8100g |
Nivel de ruidos | 72db |
Fans | 2 |
Poder | 1350W |
Voltaje | 12V |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Enfriamiento: | fans |
Humedad | 5 - el 95% |
Servicio post-venta | Centro de atención telefónica y soporte técnico en línea |
Persona de Contacto: Suhail Fang
Teléfono: 17308100565