Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Bitmain |
Certificación: | FCC |
Número de modelo: | APW3++ |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | $30-50 Per Piece |
Detalles de empaquetado: | cartón, caja de madera |
Tiempo de entrega: | 2-3days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, PAGA de APPLE, PAGA de GOOGLE, TRANSFERENCIA B |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por semana |
De potencia de salida: | 1600W | Número de modelo: | APW3++ |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 100-140 CA de /200-240V | Voltaje de salida: | 12.15V |
Frecuencia de la salida: | 47-63HZ | Uso: | Fuente de alimentación de Antminer |
Dimensión: | 220mm*108mm*62m m | Material: | De aluminio |
Paquete: | Cartón | Peso: | 1.5KG |
Alta luz: | Bitmain Sol/S 42ksl Antminer Z9,Sol/S Bitmain Antminer 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antminer Z9 42ksl |
Fuente de alimentación usada de APW3++ Bitmain para Antminer S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
Salida | Voltaje de DC | 12.15V | |
Corriente clasificada | 133A | ||
(entrada 220V) | |||
Corriente clasificada | 100A | ||
(entrada 110V) | |||
Poder clasificado | 1600W | ||
(entrada 220V) | |||
Poder clasificado | 1200W | ||
(entrada 110V) | |||
Ondulación y ruido | <1> | ||
Voltage Regulation | <2> | ||
Regulación de la fuente | <1> | ||
Regulación de la carga | <1> | ||
Ponga, tiempo de subida | <2s> | ||
Del poder tiempo del viaje de la protección apagado | >9mS | ||
Tipo de interfaz | 5 pares de 6 conectores del perno PCI-E (es decir 10 conectores) | ||
Nivel de ruidos | <43db> | ||
Entrada | Gama del voltaje | CA 100-240V | |
Voltaje el comenzar | CA 95-105V | ||
Gama de frecuencia | 47-63Hz | ||
Factor de poder | >0,95 (a carga plena) | ||
Salida actual | <1> | ||
Protección | Entrada de baja tensión | CA 80-89V | |
Cortocircuito de la salida | Sí | ||
Sobreintensidad de corriente de la salida | máximo 134-185A. | ||
Protección del sobrecalentamiento | Sí | ||
Condiciones del ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20°C - 50°C | |
Humedad de funcionamiento | humedad relativa del 20% - del 90% (sin condensación) | ||
Estructura | Dimensiones | 220mm*108mm*62m m | |
Enfriamiento | Fan | Enfriamiento de aire forzado | |
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: +86 18208119164