| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Goldshell |
| Certificación: | CE FCC |
| Número de modelo: | LT5 FAVORABLE |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | $9500-10500 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 día de los trabajos |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades por día |
| Nombre de producto: | Minero del DUX de Goldshell LTC | Fabricación: | Goldshell |
|---|---|---|---|
| Marca: | Goldshell | Modelo: | LT5 FAVORABLE |
| Hashrate: | 2.45Gh/s | Consumo de energía: | 3100W |
| Material: | Metal | Nivel de ruidos: | 78dB |
| Algoritmo: | Scrypt | Moneda: | DUX DE LTC |
| Conexión de red: | Ethemet | ||
| Alta luz: | Goldshell Lt5 favorable 2.45gh 3100w,explotación minera Dogecoin de 2.45gh 3100w con el minero For Litecoin de Asic,Firmware del goldshell lt5 de la FCC del CE favorable |
||
|
Fabricante |
Goldshell |
|
Modelo |
FAVORABLE minero LT5 |
|
Hashrate |
2.45Gh/s |
|
Lanzamiento |
En marzo de 2021 |
|
Garantía |
180 días (de a estrenar) |
|
Moneda superior |
DUX DE LTC |
|
Poder |
3100W |
|
Peso |
8500g |
|
Nivel de ruidos |
78db |
|
Fans |
2 |
|
Tamaño |
264 x 200 x 290m m |
|
Entrada del voltaje |
176 ~264V |
|
Interfaz |
Ethernet |
|
Temperatura |
0 - °C 35 |
|
Humedad |
5 - el 95% |
Persona de Contacto: AURORA
Teléfono: +86 19983692963